한국초파리연구자원은행 KDRC > Stock > KDRC Stocks

건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴


본문 및 주요 콘텐츠

ID Genotype Gene FBgn Other ID Available Order
17829 P{VT019759-LexA}attP2 side-VIII FBgn0086604 RobotID 3011214, J2148 O
17828 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=VT045791-GAL4.DBD}attP2 74611 O
17827 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=VT044120-GAL4.DBD}attP2 73688 O
17826 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=VT017411-GAL4.DBD}attP2 73670 O
17825 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=VT045154-GAL4.DBD}attP2 72811 O
17824 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=VT043662-GAL4.DBD}attP2 72772 O
17823 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=VT040569-GAL4.DBD}attP2 72742 O
17822 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=VT000355-GAL4.DBD}attP2 72518 O
17821 w[1118]; P{y[+t7.7] w[+mC]=VT043656-GAL4.DBD}attP2 71810 O
17820 w[1118] P{y[+t7.7] w[+mC]=10xUAS-IVS-myr::smGdP-HA}attP18 P{y[+t7.7] w[+mC]=13xLexAop2-IVS-myr::smGd 70440 O
Total 7,829 / 783 page

하단메뉴 및 주소,연락처 안내